


![]() | 單位 | 薄膜復(fù)合聚脂針刺氈濾料 | 薄臘復(fù)合729濾料 | 薄膜復(fù)合聚丙烯針刺氈濾料 | 薄膜復(fù)合NOMEX會(huì)刺氈濾料 | 薄膜復(fù)合玻纖濾料 | _薄復(fù)合Mp922濾料 | _薄復(fù)合聚脂針刺氈濾料 |
| 薄膜材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |
| 基布材質(zhì) | 聚脂 | 聚脂 | 聚丙烯 | NOMEX | 玻璃纖維 | 聚脂+不銹鋼 | 聚脂+不銹鋼+導(dǎo)電纖維 | |
| 結(jié)構(gòu) | 針刺氈 | 緞紋 | 針刺氈 | 針刺氈 | 緞紋 | 緞紋 | 針刺氈 | |
| 重量 | g/m | 500 | 310 | 500 | 500 | 500 | 315 | 500 |
| 厚度 | mm | 2.0 | 0.66 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 2.0 |
| 斷裂強(qiáng)力 | 經(jīng)N | 1000 | 3100 | 900 | 950 | 2250 | 3100 | 1300 |
| 經(jīng)N | 1300 | 2200 | 1200 | 1000 | 2250 | 3300 | 1600 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 經(jīng)% | 18 | 25 | 34 | 27 | / | 25 | 12 |
| 緯% | 46 | 22 | 30 | 38 | / | 18 | 16 | |
| 透氣量 | L/m.s | 20-30 | 20-30 30-40 | 20-30 30-40 | 20-30 30-40 | 20-30 30-40 | 20-30 30-40 | 20-30 30-40 |
| 摩擦荷電 電荷密度 | uc/m | <7 | <7 | |||||
| 摩擦電位 | V | <500 | <500 | |||||
| 半衰期 | s | <1 | <1 | |||||
| 表面電陰 | Ω | <10 | <10 | |||||
| 體積溫度 | Ω | <10 | <10 | |||||
| 使用溫度 | ℃ | ≤130 | ≤130 | ≤90 | ≤200 | ≤260 | ≤130 | ≤130 |
| 耐化學(xué)性 | 耐酸 | 良好 | 良好 | _好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 耐堿 | 良好 | 良好 | _好 | 尚好 | 尚好 | 良好 | 良好 | |
| 其他 | 另有防水防油基布 | 另有陰燃基布 |

冀公網(wǎng)安備 13098102000349號(hào)